Courir pour une Fleur - 20km, 05 octobre 2008
Classement Temps Nom Club Cat Cls/cat Dossard
1 01:04:26 Sébastien AUGER CA MONTREUIL 93 SH 1/507 31
2 01:05:00 Rene ROVERA MANDELIEU ATHLETISME V1H 1/609 603
3 01:05:08 François HOLZERNY NCAA SH 2/507 73
4 01:09:54 Jean Bernard GRONDIN ASPTT NICE V1H 2/609 24
5 01:10:30 Jean Luc ROSALIE ASPTT NICE V1H 3/609 1898
6 01:10:39 Christophe LAIGNEIL SIMPLEFORM SH 3/507 92
7 01:11:11 Yannick GROS AMSL FREJUS SH 4/507 316
8 01:11:27 Philippe CERDAN CAVIGAL V1H 4/609 3763
9 01:11:31 Fouad EL AZZAOUI AMSL FREJUS SH 5/507 314
10 01:11:31 Michel LEVARLET COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 5/609 56
11 01:11:40 Laurent FRANCOIS NCAA V1H 6/609 72
12 01:11:45 Julien DURAND ASPTT NICE SH 6/507 372
13 01:11:50 David DE PAULA SH 7/507 143
14 01:12:10 Jérôme LEMOINE US CAGNES TRIATHLON SH 8/507 116
15 01:12:21 Jean Pierre COSTANTIN COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 9/507 52
16 01:12:30 Lionel RIBEIRO 01 PULSION PONT DE VAUX SH 10/507 2
17 01:12:42 Karim KICHE POMPIER BIOT SH 11/507 202
18 01:12:47 Pascal DREWITZ US CAGNES SH 12/507 114
19 01:12:47 Philippe CROCHEMORE V3H 1/57 1119
20 01:13:16 Thomas LETH-OLSEN SH 13/507 167
21 01:13:16 Eric DIERAERT ASOA V1H 7/609 21
22 01:13:49 Thibaud GUEYFFIER SH 14/507 3730
23 01:14:17 Lyes RAMOUL NCAA SH 15/507 201
24 01:14:30 Marc TARAUD COURIR A PEILLON SH 16/507 49
25 01:14:37 Erik ROUZE V1H 8/609 181
26 01:14:43 Pistis GIOVANNI V1H 9/609 158
27 01:14:59 Bruno GIRAUDO U.S. MAURINA IMPERIA SH 17/507 846
28 01:15:01 Laurent FRAISSINET V1H 10/609 3721
29 01:15:03 Benoit FAURE LS3C SH 18/507 68
30 01:15:20 Arnaud FOLCO COURIR À PEILLON SH 19/507 50
31 01:15:21 Bruno FOUQUET ANTIBES TRIATHLON SH 20/507 13
32 01:15:40 Christophe LEMAIRE V1H 11/609 166
33 01:15:41 Sylvain LEBRET SH 21/507 164
34 01:15:45 Claude REGNIER SH 22/507 179
35 01:15:56 Baptiste ESPIN AC VALBONNE SH 23/507 8
36 01:15:56 Mathias THOMASSIN SH 24/507 191
37 01:16:06 Alain LAKCHAL NICE TRIATHLON CLUB V1H 12/609 3658
38 01:16:09 Sebastien DESCHAMPS AS MONACO SH 25/507 15
39 01:16:11 Gerard QUERE SADAS V2H 1/276 88
40 01:16:47 Hugues PLESSIS CANAL 4.3 V1H 13/609 34
41 01:16:57 Pierre CARLON TOULON ETUDIANT CLUB V1H 14/609 107
42 01:17:07 Raphael ATAYI TEXAS INSTRUMENTS SH 26/507 783
43 01:17:22 Luciano BONIZZI MONACO TRIATHLON V1H 15/609 71
44 01:17:26 Teodoro PANETTA US CARAMAGNA V2H 2/276 3789
45 01:17:31 Thibaut RAIMONDI STADE LAURENTIN SH 27/507 97
46 01:17:36 Renaud BUISSON AC VALBONNE SH 28/507 7
47 01:17:47 Vincent PROVERBIO TRIATHLON TEAM BRIGNOLES SH 29/507 110
48 01:17:48 Vaughan HEMY NORTH SHIELDS V1H 16/609 76
49 01:17:49 David CODA TEAM ENDURANCE 06 SH 30/507 100
50 01:17:59 Pascal CELESTIN SH 31/507 138
51 01:18:08 Jean Baptiste HURTEAUX SADAS SH 32/507 86
52 01:18:09 Valery BARON AC CANNES V1H 17/609 3
53 01:18:23 Alain SEGURA THALES V1H 18/609 105
54 01:18:35 Alexandre DEAUBONNE NICE CAVIGAL TRIATHLON SH 33/507 75
55 01:18:37 Mickael DUTTO ANTIBES TRIATHLON SH 34/507 12
56 01:18:40 Rodolphe LODETTI COURIR A PEILLON SH 35/507 491
57 01:18:42 Franck MONTANDON ASPTT NICE SH 36/507 25
58 01:18:46 Jean Blaise RIPOLL JERAME V1H 19/609 65
59 01:18:49 Vivien FONTAINE ASPTT NICE SH 37/507 375
60 01:18:52 Cyrille CARRASCO V1H 20/609 134
61 01:18:53 Patrick PAYA ASOA V1H 21/609 23
62 01:18:56 Jerome TOUPANCE SH 38/507 204
63 01:18:58 Serge CLAUDIN V1H 22/609 141
64 01:19:04 Hervé ODENT ONN V1H 23/609 80
65 01:19:05 Magali LOPEZ COURIR EN PAYS DE GRASSE SF 1/101 1
66 01:19:09 Lionel HOLE COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 24/609 55
67 01:19:11 Allan OIRDI AC CANNES V1H 25/609 228
68 01:19:12 Pascal SELOU SH 39/507 185
69 01:19:15 Rodolphe POGORELY AMSL FREJUS SH 40/507 320
70 01:19:17 Thierry LALEVEE AC CANNES SH 41/507 6
71 01:19:23 Didier DESPINASSE SH 42/507 144
71 01:19:23 Magalie REYMONENQ NCAA V1F 1/132 74
73 01:19:24 Michel LOPEZ V1H 26/609 168
74 01:19:30 Laurent BILLET SAP SH 43/507 700
75 01:19:33 Fabrice ROUX BIOT AC SH 44/507 29
76 01:19:44 Christophe BIANCALANA SH 45/507 124
77 01:19:45 Karel KOPECKY ASPTT NICE SH 46/507 380
78 01:19:45 François JOUBERT V1H 27/609 163
79 01:19:48 Jean Marie DELÉTANG STADE LAURENTIN V1H 28/609 765
80 01:19:56 Frédéric DECAMPS SH 47/507 1152
81 01:19:56 Thierry GIRAUD 6069 V1H 29/609 207
82 01:19:59 Fabien BAFFIE SH 48/507 916
83 01:20:04 Gilles COLLOT V1H 30/609 1101
84 01:20:05 Thierry RODRIGUEZ SH 49/507 1705
85 01:20:08 Rodrigue HENNEBERT SH 50/507 1359
86 01:20:14 Stephane DAUMAS TEAM ENDURANCE 06 V1H 31/609 101
87 01:20:14 Jean Marc POLITI TEAM ENDURANCE 06 V1H 32/609 102
88 01:20:21 Riccardo VALCADO US CARAMAGNA V1H 33/609 117
89 01:20:23 Frédéric REGNIER BIOT AC SH 51/507 28
90 01:20:30 Philippe PRIETTI V1H 34/609 203
91 01:20:30 Benjamin GERARD ASPTT NICE SH 52/507 377
92 01:20:37 Stephane AIME ASPTT NICE SH 53/507 3758
93 01:20:43 Guillaume PAIN WNL SH 54/507 118
94 01:20:48 Pascal COLIN V1H 35/609 1100
95 01:20:54 Stephane HOUARA CANAL 4.3 SH 55/507 33
96 01:20:59 William PELLACANI CARREFOUR SH 56/507 447
97 01:21:00 Sylvain PAOLINI US CAGNES TRIATHLON SH 57/507 1946
98 01:21:01 Mariana WEBER AS MONACO V1F 2/132 17
99 01:21:04 Christophe BICHOT SH 58/507 970
100 01:21:08 Eric MOTTE ASPTT NICE V2H 3/276 390
101 01:21:09 Frederic GRANSON TEXAS INSTRUMENTS V1H 36/609 791
102 01:21:12 Lilian BASCHINSKI POMPIERS DE MENTON SH 59/507 82
103 01:21:14 Gérard VILLENAVE ATHLÉTIC PHILIPPIDÈS CDJ BAR SUR LOUP SH 60/507 402
104 01:21:17 Renaud CARRE SH 61/507 1051
105 01:21:26 Alex DEMICHELIS COURIR EN PAYS DE GRASSE V2H 4/276 53
106 01:21:30 Matthew DOWLE SAINT RAPHAEL TRIATHLON SH 62/507 90
107 01:21:31 Sebastien FRANZON SH 63/507 153
108 01:21:33 Julien NOSMAS ASPTT NICE SH 64/507 392
109 01:21:36 Victor SCAZZARI POMPIERS DE MENTON SH 65/507 83
110 01:21:36 Vincent ARTUSIO STADE LAURENTIN TRIATHLON V1H 37/609 99
111 01:21:41 Alex MARINI V1H 38/609 169
112 01:21:42 Franz DESMARQUEST SH 66/507 1179
113 01:21:53 Yves GESLIN EPF FAYENCE V1H 39/609 514
114 01:21:53 Yann BARELLI CASINO RUHL V1H 40/609 35
115 01:21:54 Didier REGNAUD THALES V1H 41/609 104
116 01:21:54 Arno CHAMPALLE COURIR A PEILLON SH 67/507 48
117 01:21:55 Claudio DI BERARDINO COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 42/609 54
118 01:21:56 Sylvain CROS SH 68/507 1121
119 01:21:57 Jean Luc DELBECQ SAMU NICE V1H 43/609 698
120 01:21:58 Jeanmichel FRACHET SH 69/507 151
121 01:22:01 Martin FAURBY AMADEUS V1H 44/609 266
122 01:22:06 Erick BALANCA V1H 45/609 3662
123 01:22:10 Ludovic CHUNIAUD US CAGNES V1H 46/609 113
124 01:22:10 Jeremy CLOUZEAU SH 70/507 1094
125 01:22:11 Arnault JOUVENEZ ANTIBES TRIATHLON SH 71/507 325
126 01:22:15 Franck MANAVIT LS3C SH 72/507 586
127 01:22:16 Jean Bernard RITI MANDELIEU ATHLETISME V1H 47/609 602
128 01:22:18 Willy LENOIR TRI PAYS GRASSOIS V1H 48/609 109
129 01:22:19 Jean Charles BRUNET V1H 49/609 1023
130 01:22:20 Fernand REVELLO US CAGNES V2H 5/276 115
131 01:22:27 Frederic URIO AS MONACO TRI SH 73/507 18
132 01:22:28 Guy MUFFAT V1H 50/609 1572
133 01:22:29 Christian ORLANDI V1H 51/609 1606
134 01:22:29 Frederic SCALTRITTI ANTIBES TRIATHLON SH 74/507 14
135 01:22:34 Jerome JEANNINGROS V1H 52/609 1377
136 01:22:35 Abla AMAMRI SF 2/101 120
137 01:22:40 Patrick COFIN V1H 53/609 142
138 01:22:40 Yann MAOUT FOULEES ROQUEBRUNOISES V1H 54/609 527
139 01:22:43 Olivier MALENGE SADAS V1H 55/609 87
140 01:22:44 David ALBERT SH 75/507 881
141 01:22:44 Carlo BRUZZESE SH 76/507 128
142 01:22:47 Bernard RIMBAUD AC VALBONNE V1H 56/609 9
143 01:22:57 Stephane MASSIER THALES SH 77/507 103
144 01:22:58 Jose MARTEL V1H 57/609 1509
145 01:23:02 Frank VANDEVELDE SH 78/507 1824
146 01:23:04 Jean Philippe MARTIN SH 79/507 1513
147 01:23:06 Gregory PETITJEAN SH 80/507 1627
148 01:23:09   0/ 159
149 01:23:12 Franck PISTOLESI SH 81/507 1644
150 01:23:15 Vincent BOUTIN SH 82/507 1006
151 01:23:19 Yves VANDENBERGHE JOGGING NATURE LE ROURET V1H 58/609 66
152 01:23:20 Sebastien YVES-BONNET V1H 59/609 1856
153 01:23:21 Didier ORLANDI V2H 6/276 177
154 01:23:21 Jean Marc BURG ONN V1H 60/609 627
155 01:23:21 Fabien SINGIER SH 83/507 189
156 01:23:22 Bernard MARIE STADE LAURENTIN V1H 61/609 96
157 01:23:26 Thierry DARBOIS STADE LAURENTIN V2H 7/276 95
158 01:23:27 Denis DYJA AIR FRANCE V2H 8/276 10
159 01:23:28 Hubert DE BEAUCHAMP AS MONACO SH 84/507 337
160 01:23:33 Etienne FRANCOIS EH 1/9 1862
161 01:23:33 Olivier CANO MANDELIEU ATHLETISME V1H 62/609 591
162 01:23:35 Bernard POLIZZI V1H 63/609 1657
163 01:23:40 Philippe KENNEL V1H 64/609 1388
164 01:23:40 Christophe PRIETO V1H 65/609 1669
165 01:23:43 Sébastien MAGYARI SH 85/507 1480
166 01:23:46 Bernard GINETTI AFRICA RUN V1H 66/609 240
167 01:23:51 Stephane BERNARDONI ONN SH 86/507 625
168 01:23:54 Eric HUBACHER SAP V1H 67/609 707
169 01:23:55 Nicolas PASQUETTI SH 87/507 1618
170 01:23:58 Rene LADY V1H 68/609 1409
171 01:24:01 Stephane BALEMBOIS COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 69/609 493
172 01:24:02 Vinh NGUYEN ASPTT NICE SH 88/507 391
173 01:24:04 Pierre ROMANO V1H 70/609 180
174 01:24:04 Jean Christophe GARCIN ANTIBES TRIATHLON V1H 71/609 324
175 01:24:05 Guenole BESCON SH 89/507 962
176 01:24:09 Alexandre TESSIER THALES SH 90/507 833
177 01:24:11 Joseph BEVACQUA PRO BTP SH 91/507 656
178 01:24:12 Jean Paul DUTHU V1H 72/609 1214
179 01:24:16 Philippe CALZIA V1H 73/609 3762
180 01:24:21 Jerome ARNAUD V1H 74/609 122
181 01:24:21 Damien CHEVALLIER SH 92/507 1085
182 01:24:24 Thomas COLINET SH 93/507 1874
183 01:24:24 Laurent CORDOVADO EPF FAYENCE SH 94/507 513
184 01:24:25 Romain RAMBAUD SH 95/507 178
185 01:24:27 Christophe SANGELY SH 96/507 1986
186 01:24:27 Mickael DEFAULT SH 97/507 3673
187 01:24:27 Christophe ZABEL EH 2/9 194
188 01:24:28 Pascal MOREAU V1H 75/609 1567
189 01:24:29 Michel SANNER RSI SOPHIA SPORT SH 98/507 680
190 01:24:37 Michel GAMBELLI V1H 76/609 1265
191 01:24:38 Christophe MOUQUAND CA PCA V1H 77/609 431
192 01:24:39 Fabien AEBERLI SH 99/507 875
193 01:24:40 Florence GEOFFROY SF 3/101 156
194 01:24:42 Jean Louis GAUTRON V2H 9/276 1279
195 01:24:42 Matthieu QUEHAN TEXAS INSTRUMENTS SH 100/507 799
196 01:24:45 Laurent CHEVALIER AC CANNES SH 101/507 221
197 01:24:51 Jean Marc FATTACCINI ASPTT NICE V1H 78/609 373
198 01:24:56 Xavier GARDIEN AMADEUS SH 102/507 268
199 01:25:04 Jean Christophe FAUCON ASPTT NICE V1H 79/609 374
200 01:25:06 Nicolas JILBERT SH 103/507 1379
201 01:25:14 Florian ROULLIER AMADEUS SH 104/507 11
202 01:25:17 Philippe DRYJARD DES GARNIERS RSI SOPHIA SPORT SH 105/507 676
203 01:25:18 Stéphane SIMON SH 106/507 188
204 01:25:21 Jean Paul MALAURIE AMADEUS V1H 80/609 280
205 01:25:22 David NAHON V1H 81/609 3668
206 01:25:22 Sebastien PLAISANT HEWLETT PACKARD SH 107/507 551
207 01:25:22 Bernard MULLIER STADE LAURENTIN TRIATHLON V2H 10/276 775
208 01:25:23 Stephane VOLPI V1H 82/609 1850
209 01:25:24 Francois MEURIC V1H 83/609 1944
210 01:25:25 Alberto CAMARINHA COURIR EN PAYS DE GRASSE V2H 11/276 3659
211 01:25:25 Olivier GASTAUD V1H 84/609 1276
212 01:25:27 Philippe BERGER AC CANNES V2H 12/276 4
213 01:25:28 Christophe VOUILLON TEXAS INSTRUMENTS SH 108/507 804
214 01:25:29 Ismael DIOP V1H 85/609 146
215 01:25:32 Benoit RECH AMADEUS SH 109/507 295
216 01:25:34 Philippe TARDO-DINO SPIRIDON C.A. V1H 86/609 748
217 01:25:36 Christopher LE GOUEE SH 110/507 1428
218 01:25:36 Dany SOLDATI V2H 13/276 1769
219 01:25:36 Jerome MICKAELIEN AMADEUS SH 111/507 284
220 01:25:40 Eric PIZZO NICE TRIATHLON CLUB V1H 87/609 3623
221 01:25:41 Pierre Alain JUAN STADE LAURENTIN V2H 14/276 769
222 01:25:42 Giacomo BOLLORINO V2H 15/276 3797
223 01:25:43 François POTEL US CAGNES TRIATHLON V1H 88/609 851
224 01:25:45 Stéphane ROCKSTROH MANDELIEU ATHLETISME SH 112/507 69
225 01:25:45 Marc ABECASSIS TRI PAYS GRASSOIS V1H 89/609 836
226 01:25:47 Jean René KERDELHUÉ V1H 90/609 1389
227 01:25:49 Sophie LIMIER MANDELIEU ATHLETISME V1F 3/132 596
228 01:25:57 Claude HENNEBERT V2H 16/276 1356
229 01:25:58 Thierry COMPAS RSI SOPHIA SPORT V1H 91/609 672
230 01:25:59 Olivier JAOUEN ASPTT GRASSE SH 113/507 364
231 01:26:02 Olivier SANCHEZ SH 114/507 1728
232 01:26:06 Manuel MAYER SAP SH 115/507 710
233 01:26:11 Julo GUMBS V1H 92/609 1347
234 01:26:12 Jacques REVIDAT EPF FAYENCE V2H 17/276 515
235 01:26:14 David ZANNA AC CANNES V1H 93/609 235
236 01:26:14 Gregory FERE STADE LAURENTIN SH 116/507 767
237 01:26:15 Franck VITALONI ASPTT NICE V1H 94/609 397
238 01:26:17 Alexandre BERMOND SH 117/507 957
239 01:26:21 Philippe GERAUDIE V2H 18/276 1292
240 01:26:25 Philippe GHEZALI BEAULIEU AC V1H 95/609 413
241 01:26:28 Marc MAESTRI V1H 96/609 3757
242 01:26:40 Frederic CALVIA V1H 97/609 1032
243 01:26:47 Stephane SWIROG V1H 98/609 1783
244 01:26:49 Davide PERRONE U.S. CARAMAGNA IMPERIA V1H 99/609 111
245 01:26:50 Olivier ROUAH NXP WIRELESS SH 118/507 621
246 01:27:01 Sebastien PITAVAL THALES SH 119/507 3626
247 01:27:06 Christophe VERDIER SPCOC V1H 100/609 725
248 01:27:07 Fabrice GRAS SH 120/507 1945
249 01:27:07 Bruno MEURISIER TEAM ENDURANCE 06 SH 121/507 781
250 01:27:12 Emmanuel EGO TEXAS INSTRUMENTS V1H 101/609 789
251 01:27:16 Philippe GALLIANO V1H 102/609 155
252 01:27:17 Stephane BAUMET BEAULIEU AC SH 122/507 410
253 01:27:17 Jean Michel BENEDETTI SH 123/507 950
254 01:27:18 Pierre STUPPA STADE LAURENTIN TRIATHLON V1H 103/609 776
255 01:27:18 Bruno GUITTON V1H 104/609 1346
256 01:27:19 J Jacques MERLO TIALP 06 V2H 19/276 106
257 01:27:19 Francois RAIMBAULT MANDELIEU ATHLETISME V1H 105/609 601
258 01:27:19 Gilles DEL COLLE SH 124/507 1158
259 01:27:23 Francois FERRANDO V1H 106/609 150
260 01:27:24 Benoit LOTH V1H 107/609 1469
261 01:27:24 Eric BLIER ASPTT NICE V1H 108/609 367
262 01:27:26 Gerard FALICON V2H 20/276 1227
263 01:27:27 Frederic ORDENER VEOLIA EAU SH 125/507 859
264 01:27:27 Thierry HERLIN VEOLIA EAU SH 126/507 858
265 01:27:30 Christian THIERRY AC VALBONNE V1H 109/609 239
266 01:27:33 Fabrice LOBE V1H 110/609 1460
267 01:27:34 Philippe LARDIER THALES V1H 111/609 825
268 01:27:34 Christophe THIERY SH 127/507 1791
269 01:27:38 Isabelle HENRY ASPTT NICE V1F 4/132 379
270 01:27:40 Thierry CIVATTE AXIOME CONCEPT V1H 112/609 404
271 01:27:48 Xavier SEPTON CENTRE LA REGENCE SH 128/507 469
272 01:27:49 Robert PETOLICCHIO SPIRIDON V1H 113/609 743
273 01:27:51 Jean Paul ALLAIS V3H 2/57 887
274 01:27:51 Stephane DUFLOT RSI SOPHIA SPORT V1H 114/609 677
275 01:27:54 Jean Nicolas MURRIS V1H 115/609 1577
276 01:27:56 Jean Baptiste WIROTH WTS SH 129/507 868
277 01:27:58 Laurent GAUNARD SH 130/507 1278
278 01:27:59 Frederic EYNARD HEWLETT PACKARD SH 131/507 547
279 01:28:01 Dominique GLAUMOT V2H 21/276 1311
280 01:28:01 Marc SERIEYX ORANGE BUSINESS SERVICE V1H 116/609 641
281 01:28:03 Simon TAYLOR V1H 117/609 1787
282 01:28:05 Alexis GIRIN AMADEUS SH 132/507 271
283 01:28:05 Didier LOISEL SAM V1H 118/609 91
284 01:28:08 Rachid BESSAOUD V1H 119/609 963
285 01:28:09 Gilles LEROY V1H 120/609 1444
286 01:28:10 Jerome SORDELLO SH 133/507 1773
287 01:28:10 Jean Denis MOUCHON SH 134/507 1571
288 01:28:11 Erwan BECQUERIE SH 135/507 3708
289 01:28:12 Patrick MICHENEAU V1H 121/609 1548
290 01:28:13 Laurent MORETTI CAVIGAL TRI V1H 122/609 464
291 01:28:14 Hervé COCHET SH 136/507 1096
292 01:28:15 David SAINT SEVER OMNISPORT CAMPILAIS V1H 123/609 624
293 01:28:16 Patrick MAXIMILIEN V1H 124/609 1532
294 01:28:17 Xavier PUIROUX SH 137/507 1676
295 01:28:24 Gabriel MESSAOUDENE V3H 3/57 1543
296 01:28:29 Jean Francois CLAVERIE IBM V1H 125/609 555
297 01:28:32 Jean Francois GAILLARD SAP V1H 126/609 706
298 01:28:33 Jean Francois ROSSOLIN V1H 127/609 1709
299 01:28:34 Anna KITCHING CERCLE DES NAGEURS D'ANTIBES V1F 5/132 42
300 01:28:40 Philippe MORISSE V1H 128/609 172
301 01:28:41 Jerome TROUILLER V2H 22/276 1897
302 01:28:41 Giorgio PASQUALI V1H 129/609 3729
303 01:28:42 Vittorio BEONCINI V1H 130/609 3798
304 01:28:42 Stéphan SCARSI SH 138/507 1749
305 01:28:42 Serge BRAMME V2H 23/276 1010
306 01:28:45 Francois AUBRY AMADEUS V1H 131/609 244
307 01:28:45 Sylvain THOMAS SH 139/507 1793
308 01:28:48 Jean Marc ROUX V1H 132/609 1713
309 01:28:50 Jerome VALOUR THALES V1H 133/609 835
310 01:28:51 Michel CHAMPOUSSIN VEOLIA EAU V1H 134/609 856
311 01:28:53 Bernard WEBER BIOT AC V2H 24/276 30
312 01:28:55 Thierry GAYOUT SPIRIDON CA V1H 135/609 749
313 01:28:58 Mickael JOHANNES AMADEUS SH 140/507 274
314 01:29:01 Gilles LUCCACIO KONE V1H 136/609 575
315 01:29:03 Patrick FERRARA THALES V1H 137/609 817
316 01:29:04 Florent VERDUCI SH 141/507 1831
317 01:29:04 Margaret VAN DEN BOOGERT AMADEUS V1F 6/132 308
318 01:29:10 Jerome PULIDORI EH 3/9 1981
319 01:29:12 Frederic PROCACCI V1H 138/609 1671
320 01:29:13 Serge AMAURY ERA ANTIBES SH 142/507 518
321 01:29:14 Richard LEVY CIS CAGNES V3H 4/57 45
322 01:29:17 Francois GAVET NICE TRIATHLON CLUB V3H 5/57 3624
323 01:29:21 Eric RIGAUD COURIR EN PAYS DE GRASSE SH 143/507 498
324 01:29:21 Mehdi HAMDI ERA ANTIBES V1H 139/609 521
325 01:29:24 Cristiano TOSO SH 144/507 1804
326 01:29:26 Laurent RAPHEL THALES V1H 140/609 831
327 01:29:26 Loic PARIS OMNISPORT CAMPILAIS V1H 141/609 78
328 01:29:26 Jean Francois QUAIX SH 145/507 1677
329 01:29:28 Jean Philippe LALITTE V1H 142/609 1412
330 01:29:28 Stephane DIEZ V1H 143/609 1186
331 01:29:32 Vincent PERREAU AMADEUS SH 146/507 288
332 01:29:34 Hervé LE JOUBIOUX V3H 6/57 1429
333 01:29:35 Philippe RASTOLDO BEAULIEU AC V1H 144/609 414
334 01:29:35 Boris CHARRETON HEWLETT PACKARD V1H 145/609 545
335 01:29:37 Christophe HULLIN LA COLLE TRI SH 147/507 578
336 01:29:37 Laurent CANTARELLA SH 148/507 3728
337 01:29:44 Youssafe TAOUIL SH 149/507 1785
338 01:29:44 Eddy GALLO AS MONACO V1H 146/609 338
339 01:29:46 Philippe LENOBLE V1H 147/609 1443
340 01:29:48 Pascal DUPUY V1H 148/609 1211
341 01:29:50 Pascal KOSOWSKI SH 150/507 1395
342 01:29:54 Jean Marc LAPORTE ACEP VALREAS V2H 25/276 3629
343 01:29:56 Jean-philippe MICHEL ATELTICA DU PARQUET V1H 149/609 401
344 01:29:58 Gaylord SENARD SH 151/507 1755
345 01:30:04 Marc MONTMASSON SH 152/507 171
346 01:30:05 Jean Louis VICENZI V1H 150/609 1835
347 01:30:06 Gerard VAUDRU V3H 7/57 1827
348 01:30:06 Pierre Paul ARRIGHI OMNISPORT CAMPILAIS V1H 151/609 77
349 01:30:08 Frederic CAZASSUS AC CANNES SH 153/507 219
350 01:30:08 Jean Yves ARNOULD GALDERMA V2H 26/276 533
351 01:30:10 Herve FERRAND V1H 152/609 1235
352 01:30:12 Philippe ARNAUD SPIRIDON V2H 27/276 728
353 01:30:12 Fabien TOLLE SH 154/507 1798
354 01:30:16 Jackie MARTIN CAVIGAL V2H 28/276 457
355 01:30:19 Francois SILVESTRI SH 155/507 1762
356 01:30:20 Alexis GAZIKIAN AMADEUS V1H 153/609 269
357 01:30:25 Serge PASKIEWIEZ SPIRIDON V1H 154/609 94
358 01:30:30 Regis GAUTIER CERCLE DES NAGEURS D'ANTIBES SH 156/507 1940
359 01:30:32 Christian LANGE GRASSE V2H 29/276 537
360 01:30:34 Marc LINARD AMADEUS SH 157/507 279
361 01:30:35 Sebastien DUBOURG HOPITAL DE CANNES SH 158/507 552
362 01:30:41 Stephane BESSONE BIOT AC V1H 155/609 3654
363 01:30:41 Céline BOUSREZ COURIR EN PAYS DE GRASSE SF 4/101 51
364 01:30:42 Philippe MURATI TEAM BARRICADE V1H 156/609 780
365 01:30:43 Johan COTTERET SH 159/507 1113
366 01:30:44 Yann REBOURS EDF R&D SH 160/507 512
367 01:30:44 Sebastien COURCHE SH 161/507 1116
368 01:30:44 Sauveur RADICIA V1H 157/609 3756
369 01:30:46 Sylvie GUASCH ORANGE BUSINESS SERVICE V1F 7/132 81
370 01:30:49 Jocelyn FAORO V1H 158/609 1229
371 01:30:52 Franck LAURIBE V1H 159/609 1422
372 01:30:55 Christophe JUNAY LES FURETS D'EIFFAGE V1H 160/609 3686
373 01:30:56 Christian DESTEFFANI V2H 30/276 3778
374 01:31:02 Emmanuelle LUCAS SF 5/101 1473
375 01:31:02 Sauveur ADAMO V1H 161/609 873
376 01:31:02 Pascal BECQUE COURIR EN PAYS DE GRASSE V1H 162/609 494
377 01:31:06 Bernard COHEN SAMU NICE V1H 163/609 697
378 01:31:08 Gregoire GUZMAN V2H 31/276 160
379 01:31:08 Jérémy PAYOT COURIR À PEILLON EH 4/9 492
380 01:31:08 David SETTE SH 162/507 1756
381 01:31:08 Patrick DECEFOSSE V2H 32/276 1153
382 01:31:12 Philippe LAVROV CARREFOUR V1H 164/609 446
383 01:31:12 Jean Michel MARTIN ASPTT NICE SH 163/507 387
384 01:31:12 Florent COURTOIS THALES SH 164/507 814
385 01:31:13 Philippe KONQUI V2H 33/276 1393
386 01:31:13 Michel MONTAGNE V1H 165/609 3776
387 01:31:16 Eric FLATTET SAINT LAURENT TRIATHLON V2H 34/276 89
388 01:31:17 Andres RASTRILLA AMADEUS SH 165/507 294
389 01:31:18 Thierry SUDRE V1H 166/609 1780
390 01:31:19 Fabrice HONTAAS INFOTERRA SH 166/507 566
391 01:31:20 Aime MANTEL OSM LOMME V3H 8/57 642
392 01:31:21 Fabrice JOURNEL POLYCLINIQUE DE CANNES V1H 167/609 643
393 01:31:23 Rachid NAOUI SH 167/507 1580
394 01:31:25 Patrick PIERINI ONN SH 168/507 632
395 01:31:31 Olivier FISCHER V1H 168/609 1241
396 01:31:35 Jean Robert REGNIER LE ROURET JOG IN NATURE SH 169/507 579
397 01:31:35 Sandrine SFILIO V1F 8/132 186
398 01:31:36 Etienne LAVANANT SH 170/507 1423
399 01:31:39 Jose CHIARI SPIRIDON SH 171/507 3627
400 01:31:40 Herve JACQUOT SH 172/507 1374
401 01:31:43 Emilio MARIOLU APMAN V1H 169/609 330
402 01:31:44 Thierry BROUENS V1H 170/609 1021
403 01:31:46 Julien NOURDIN SH 173/507 1599
404 01:31:47 Didier LAMARCHE THALES V1H 171/609 3620
405 01:31:51 Olivier CAPPELETTI POMPIERS D'ANTIBES SH 174/507 647
406 01:31:52 Eric LAIRY AMADEUS SH 175/507 277
407 01:31:53 Cyril GEOFFROY CARREFOUR SH 176/507 445
408 01:31:55 Jean Michel PADILLA ONN V2H 35/276 631
409 01:32:01 Benoit ARNAUD V2H 36/276 901
410 01:32:06 Patrick BINI V2H 37/276 973
411 01:32:07 Pierre HERMAND AS POLICE ANTIBES V3H 9/57 342
412 01:32:07 Christophe RUYER AMADEUS SH 177/507 302
413 01:32:11 Mohamed RAZZOUKI AMSL FREJUS SH 178/507 321
414 01:32:11 Beatrice CLAVERIE AMADEUS V1F 9/132 259
