Tournoi du Jeudi 18 Avril 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 3NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme BRISSARD Bernade| 70.58%| 167|
2| 9NSA|Mme DORAI Alice -Mme PINARD Simone | 63.41%| 109|
3| 7NSA|Mme SENDER Nicole -Mr SENDER Victor | 56.39%| 82|
4|10NSA|Mme GALIBERT Marie c-Mme LACROIX Michele | 51.64%| 64|
5| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie -Mr RUBECK Clement | 48.06%| 50|
6| 4NSA|Mme TEBOUL Liliane -Mme ERARD Marie josé| 45.86%| 38|
7| 6NSA|Mme CHARRIÈRE Renée -Mr CHARRIÈRE Maurice| 43.18%| 27|
8| 2NSA|Mme FREYHUBERT Flore-Mme FOREST Michelle | 41.79%| 13|
9| 1NSA|Mme WELTI Anne marie-Mme LOPEZ Giselle | 39.24%| |
10| 5NSA|Mme MORINI Rita -Mme CARTON Thérèse | 38.91%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 1EOA|Mme DE FONJAUDRAN Ch-Mme MARMET Dima | 66.08%| 167|
2|10EOA|Mr QUILICHINI Pierre-Mr ERENST Michel | 59.28%| 109|
3| 3EOA|Mme CROITORU Nadine -Mme PÉRÈS Nicole | 55.67%| 82|
4| 5EOA|Mme LUNDQVIST Charlo-Mme ROTH Christina | 55.58%| 64|
5| 2EOA|Mme VAN BRUSSEL Maya-Mr VAN BRUSSEL Ben | 54.72%| 50|
6| 6EOA|Mme CORNE Laurence -Mr CHEBAT Marc | 49.03%| 38|
7| 7EOA|Mme GERLAND Hugo -Mme CARTA Isabelle | 47.69%| 27|
8| 4EOA|Mme DUBERTRAND Franç-Mr TEBOUL Alain | 42.94%| 13|
9|11EOA|Mme JOLIVET Michelle-Mme VÉRONÈSE Silvian| 42.36%| |
10| 9EOA|Mr DAYAN Jacky -Mr PERES Edouard | 38.58%| |
11| 8EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-Mr LOPEZ Alex | 37.08%| |

Tournoi du vendredi 12 avril 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 3NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme BRISSART Bernade| 65.24%| |
2| 1NSA|Mme ERARD Marie jo -Mme LEONARDI Mariell| 57.62%| |
3| 2NSA|Mme TEBOUL Liliane -TEBOUL Alain | 52.38%| |
4| 6NSA|Mme VERONESE Sylvian-VERSTRAETE René | 47.14%| |
5| 5NSA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 41.43%| |
6| 4NSA|Mme DUBERTRAND Franç-Mme BLEUEZ Janine | 36.19%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 5EOA|Mme GERLAND Ugo -RUBECK Clément | 63.89%| |
2| 6EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-DELANNOY Christian | 58.89%| |
3| 4EOA|DUBERTRAND Yves -BLEUEZ Alain | 52.78%| |
4| 1EOA|Mme OUAHNICH Nicole -OUAHNICH Gérard | 52.22%| |
5| 7EOA|Mme MARMET Dima -BERGER Gilles | 47.22%| |
6| 3EOA|Mme AMIOT Nicole -AMIOT Denis | 38.89%| |
7| 2EOA|Mme FROMENTAL Moniqu-JACQUOT Michel | 36.11%| |

Tournoi du jeudi 11 Avril 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 1NSA|Mme WELTI Anne marie-Mme LOPEZ Giselle | 58.18%| 167|
2| 4NSA|Mme BLEUEZ Janine -Mr BLEUEZ Alain | 56.36%| 109|
3| 6NSA|Mme FOREST Michelle -Mme FREYHUBERT Flore| 55.45%| 82|
4| 9NSA|Mme DORAI Alice -Mme PINARD Simone | 54.09%| 64|
5| 3NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme BRISSARD Bernade| 52.95%| 50|
6|11NSA|Mme UCCIANI François-Mr RAMET Philippe | 51.82%| 38|
7| 2NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mr PECOUL Claude | 51.36%| 27|
8|10NSA|Mme ERARD Marie josé-Mme DUBERTRAND Franç| 51.14%| 13|
9| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie -Mr RUBECK Clement | 49.77%| |
10| 7NSA|Mme LACROIX Michele -Mme IMBERT Gisou | 40.23%| |
11| 5NSA|Mme CARTON Thérèse -Mme MORINI Rita | 28.64%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1|10EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-Mr LOPEZ Alex | 58.64%| 167|
2| 6EOA|Mme CROITORU Nadine -Mme PÉRÈS Nicole | 58.41%| 109|
3| 1EOA|Mme DE FONJAUDRAN Ch-Mme MARMET Dima | 55.91%| 82|
4| 7EOA|Mr DAYAN Jacky -Mr PERES Edouard | 54.77%| 64|
5| 3EOA|Mme GERLAND Hugo -Mr VERSTRAETE René | 52.73%| 50|
5|11EOA|Mme VAN BRUSSEL Maya-Mr VAN BRUSSEL Ben | 52.73%| 50|
7| 8EOA|Mme CORNE Laurence -Mr LOCHU Alain | 47.73%| 27|
8| 4EOA|Mme VÉRONÈSE Silvian-Mr BERGER Gilles | 45.00%| 13|
9| 5EOA|Mme ELIA Valéria -Mr ELIA Geniatore | 43.18%| |
10| 2EOA|Mr ERENST Michel -Mr QUILICHINI Pierre| 42.27%| |
11| 9EOA|Mme CARTA Isabelle -Mr MARDEL Claude | 38.64%| |

Tournoi du Mardi 09 Avril 2024

                     Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 4NSA|Mme LOPEZ Gisele -BLEUEZ Alain | 66.79%| |
2| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie–RAMET Philippe | 63.49%| |
3| 7NSA|Mme ROURE Mireille -VIAN Jean louis | 56.59%| |
4|12NSA|Mme WELTI Anne-Marie-Mme DUBERTRAND Franç| 55.75%| |
5| 2NSA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 52.95%| |
6| 3NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme BRISSARD Bernade| 52.15%| |
7|13NSA|Mme PINARD Simone -DELANNOY Christian | 52.05%| |
8| 1NSA|Mme DORAI Alice -Mme TEBOUL Liliane | 47.39%| |
9|10NSA|Mme LUNDQUIST Charlo-Mme ERARD Marie jo | 46.23%| |
10| 6NSA|Mme GALIBERT Marie-C-RUBECK Clement | 46.07%| |
11| 5NSA|Mme VERONESE Sylvian-Mme MORINI Rita | 37.52%| |
12|11NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mme LACROIX Michele | 37.26%| |
13| 9NSA|Mme UNGLICK Evelyne -Mme SENDER Nicole | 35.90%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1|10EOA|Mme GELIN Genevieve -PAPIN Michel | 66.53%| |
2|14EOA|Mme CROITORU Nadine -DAYAN Jacky | 61.42%| |
3|11EOA|Mme UCCIANI Francois-TEBOUL Alain | 55.40%| |
4|13EOA|MARCHE Jean -LOPEZ Alex | 53.21%| |
5| 2EOA|Mme CORNE Laurence -CHEBAT Marc | 52.34%| |
6| 1EOA|Mme OUAHNICH Nicole -OUAHNICH Gérard | 49.98%| |
7| 9EOA|SENDER Vic -UNGLICK Camille | 49.57%| |
8| 5EOA|Mme JAUMIN Francine -Mme LEONARDI Mariell| 49.51%| |
9| 3EOA|Mme DECONINCK Patric-BERGER Gilles | 47.60%| |
10|12EOA|Mme GERLAND Ugo -VESTRAETE René | 46.55%| |
11| 7EOA|Mme PERES Nicole -MARDEL Claude | 46.11%| |
12| 4EOA|Mme DELIEF Pierrette-Mme MARMET Dima | 41.55%| |
13| 6EOA|PERES Edouard -LOCHU Alain | 40.33%| |
14| 8EOA|ERENS Michel -QUILICHINI Pierre | 40.07%| |

Tournoi du vendredi 5 avril 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 3NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme BRISSART Bernade| 60.95%| |
2| 6NSA|Mme CHEVILLOTTE Chri-DELANNOY Christian | 56.19%| |
3| 1NSA|Mme ERARD Marie jo -Mme LEONARDI Mariell| 54.29%| |
4| 5NSA|JACQUOT Michel -PECOUL Claude | 47.14%| |
5| 2NSA|Mme TEBOUL Liliane -TEBOUL Alain | 45.71%| |
6| 4NSA|Mme DUBERTRAND Franç-Mme BLEUEZ Janine | 35.71%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 4EOA|DUBERTRAND Yves -BLEUEZ Alain | 55.56%| |
2| 3EOA|Mme AMIOT Nicole -AMIOT Denis | 53.89%| |
3| 7EOA|VON BRUSSEL Ben -VON Brussel maya | 52.78%| |
4| 5EOA|Mme VERONESE Sylvian-VERSTRAETE René | 52.22%| |
5| 1EOA|Mme OUAHNICH Nicole -OUAHNICH Gérard | 50.00%| |
6| 6EOA|Mme GERLAND Ugo -RUBECK Clément | 48.33%| |
7| 2EOA|Mme SCOUFLAIRE Odile-BERGER Gilles | 37.22%| |

Tournoi du Jeudi 04 Avril 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 4NSA|Mme BLEUEZ Janine -Mr BLEUEZ Alain | 64.32%| 175|
2|12NSA|Mme UCCIANI François-Mr RAMET Philippe | 62.27%| 115|
3| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie -Mr RUBECK Clement | 58.64%| 87|
4| 9NSA|Mme SENDER Nicole -Mr SENDER Victor | 55.00%| 69|
5| 7NSA|Mme GALIBERT Marie c-Mme LACROIX Michele | 54.77%| 55|
6| 1NSA|Mme WELTI Anne marie-Mme LOPEZ Giselle | 54.09%| 44|
7|10NSA|Mme TEBOUL Liliane -Mme ERARD Marie josé| 51.14%| 33|
8| 6NSA|Mme ELIA Valéria -Mme FOREST Michelle | 45.45%| 22|
9|11NSA|Mme LUNDQVIST Charlo-Mme DORAI Alice | 44.77%| |
10| 3NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme BRISSARD Bernade| 42.50%| |
11| 2NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mr PECOUL Claude | 38.41%| |
12| 5NSA|Mme CARTON Thérèse -Mme MORINI Rita | 28.64%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 8EOA|Mme CORNE Laurence -Mr CHEBAT Marc | 60.00%| 175|
2| 5EOA|Mme GERLAND Hugo -Mr VERSTRAETE René | 54.32%| 115|
2| 7EOA|Mr DAYAN Jacky -Mr PERES Edouard | 54.32%| 115|
4| 1EOA|Mme IMBERT Gisou -Mme FICHOT Jacquelin| 53.41%| 69|
5| 4EOA|Mme CROITORU Nadine -Mme PÉRÈS Nicole | 52.50%| 55|
6| 6EOA|Mme JOLIVET Michelle-Mr ELIA Geniatore | 51.36%| 44|
7|10EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-Mr LOPEZ Alex | 47.73%| 33|
8| 9EOA|Mme SCOUFLAIRE Odile-Mr BERGER Gilles | 47.50%| 22|
9| 3EOA|Mme CARTA Isabelle -Mr MARDEL Claude | 46.82%| |
10| 2EOA|Mr ERENST Michel -Mr QUILICHINI Pierre| 46.36%| |
11|11EOA|Mme DUBERTRAND Franç-Mr TEBOUL Alain | 42.95%| |
12|12EOA|Mme DELIEF Pierrette-Mme DECONINK Patrici| 42.73%| |

Tournoi du Mardi 02 Avril 2024

                   Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie–RAMET Philippe | 62.32%| |
2| 6NSA|Mme GALIBERT Marie-C-RUBECK Clement | 61.06%| |
3| 9NSA|Mme PINARD Simone -DELANNOY Christian | 56.01%| |
4| 5NSA|Mme ROURE Mireille -VIAN Jean louis | 55.25%| |
5|10NSA|Mme LUNDQUIST Charlo-Mme CHEVILLOTTE Chri| 50.76%| |
6| 7NSA|Mme PERES Nicole -MARDEL Claude | 48.43%| |
7| 3NSA|Mme ERARD Marie jo -Mme LOPEZ Gisele | 47.68%| |
8| 4NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mme LACROIX Michele | 44.39%| |
9| 1NSA|Mme TEBOUL Liliane -TEBOUL Alain | 40.61%| |
10| 2NSA|Mme DORAI Alice -Mme UCCIANI Francois| 34.04%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 3EOA|Mme LEONARDI Mariell-Mme LESTAVEL Jacquel| 57.56%| |
2| 6EOA|QUILICHINI Pierre -ERENS Michel | 54.50%| |
3|10EOA|Mme DUBERTRAND Franç-Mme WELTI Anne-Marie| 54.44%| |
4| 1EOA|Mme OUAHNICH Nicole -OUAHNICH Gérard | 53.33%| |
5| 7EOA|Mme GERLAND Ugo -VESTRAETE René | 52.28%| |
6|11EOA|MARCHE Jean -LOPEZ Alex | 50.33%| |
7| 4EOA|PERES Edouard -LOCHU Alain | 49.50%| |
8| 8EOA|Mme DECONINCK Patric-BERGER Gilles | 49.11%| |
9| 2EOA|Mme CORNE Laurence -CHEBAT Marc | 46.72%| |
10| 9EOA|Mme CROITORU Nadine -DAYAN Jacky | 45.89%| |
11| 5EOA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 36.72%| |

Tournoi du vendredi 29 mars 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 5NSA|Mme GERLAND Ugo -RUBECK Clément | 54.81%| |
2| 1NSA|Mme ERARD Marie jo -Mme LEONARDI Mariell| 54.00%| |
3| 4NSA|Mme WELTI Anne marie-Mme GALIBERT Marie c| 52.25%| |
4| 2NSA|Mme TEBOUL Liliane -TEBOUL Alain | 48.44%| |
5| 3NSA|Mme VERONESE Sylvian-VERSTRAETE René | 42.25%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 2EOA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mme LUNDQUIST Charlo| 66.64%| |
2| 4EOA|Mme DUBERTRAND Franç-DUBERTRAND Yves | 53.98%| |
3| 5EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-DELANNOY Christian | 50.78%| |
4| 6EOA|Mme NOEL Dominique -Mme FICHOT Jacquelin| 47.66%| |
5| 1EOA|Mme FROMENTAL Moniqu-JACQUOT Michel | 44.22%| |
6| 3EOA|Mme AMIOT Nicole -AMIOT Denis | 37.63%| |

Tournoi du Jeudi 28 Mars 2024

                      Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 1NSA|Mme WELTI Anne marie-Mme LOPEZ Giselle | 72.45%| 156|
2| 7NSA|Mme LESTAVEL Jacquel-Mr MARDEL Claude | 55.32%| 100|
3| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie -Mr RUBECK Clement | 53.70%| 73|
4| 3NSA|Mme UCCIANI François-Mr RAMET Philippe | 52.78%| 55|
5| 9NSA|Mme TEBOUL Liliane -Mme ERARD Marie josé| 51.16%| 40|
6| 4NSA|Mme LACROIX Michele -Mme GALIBERT Marie c| 44.44%| 26|
6| 5NSA|Mme FREYHUBERT Flore-Mme FOREST Michelle | 44.44%| 26|
8| 6NSA|Mme DORAI Alice -Mme PINARD Simone | 42.13%| |
9| 2NSA|Mme FROMENTAL Moniqu-Mr PECOUL Claude | 33.56%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne| PE |
1| 6EOA|Mme CROITORU Nadine -Mme PÉRÈS Nicole | 59.95%| 156|
1| 8EOA|Mme CHEVILLOTTE Chri-Mr LOPEZ Alex | 59.95%| 156|
3| 3EOA|Mr PERES Edouard -Mr DAYAN Jacky | 55.09%| 73|
4| 4EOA|Mme GERLAND Hugo -Mr VERSTRAETE René | 51.39%| 55|
5| 1EOA|Mme JOLIVET Michelle-Mme ELIA Valéria | 47.22%| 40|
6| 9EOA|Mme DUBERTRAND Franç-Mr TEBOUL Alain | 46.99%| 26|
7| 5EOA|Mme LUNDQVIST Charlo-Mme ROTH Christina | 46.76%| |
8| 7EOA|Mr CHEBAT Marc -Mr LOCHU Alain | 43.75%| |
9| 2EOA|Mr ERENST Michel -Mr QUILICHINI Pierre| 38.89%| |

Tournoi du Mardi 26 Mars 2024

                 Ligne Nord-Sud

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 8NSA|Mme HEMINGWAY Marie–RAMET Philippe | 67.27%| |
2|11NSA|Mme DUBERTRAND Franç-Mme WELTI Anne-Marie| 56.59%| |
3| 4NSA|Mme ROTH Christina -Mme CHEVILLOTTE Chri| 55.68%| |
4| 1NSA|Mme DORAI Alice -Mme TEBOUL Liliane | 54.32%| |
5| 7NSA|Mme CHARRIERE Renée -CHARRIERE Maurice | 52.73%| |
6| 3NSA|Mme ERARD Marie jo -Mme LESTAVEL Jacquel| 51.59%| |
7| 9NSA|Mme IMBERT Gisou -MARDEL Claude | 49.09%| |
8| 6NSA|Mme GALIBERT Marie-C-RUBECK Clement | 46.82%| |
9|10NSA|Mme PINARD Simone -DELANNOY Christian | 45.91%| |
10| 2NSA|Mme CARTON Therese -Mme SCOUFLAIRE Odile| 39.09%| |
11| 5NSA|Mme VERONESE Sylvian-Mme MORINI Rita | 30.91%| |

                      Ligne Est-Ouest

Rg|Paire| |Moyenne|
1| 7EOA|Mme PERES Nicole -Mme DE FONJAUDRAN Ch| 61.14%| |
2| 8EOA|Mme CROITORU Nadine -DAYAN Jacky | 57.05%| |
3| 4EOA|PERES Edouard -LOCHU Alain | 55.23%| |
4|11EOA|MARCHE Jean -LOPEZ Alex | 53.64%| |
5| 6EOA|Mme CORNE Laurence -CHEBAT Marc | 49.55%| |
6| 2EOA|Mme DECONINCK Patric-BERGER Gilles | 49.32%| |
7| 1EOA|Mme UCCIANI Francois-TEBOUL Alain | 47.27%| |
8|10EOA|QUILICHINI Pierre -ERENS Michel | 45.91%| |
9| 3EOA|Mme DELIEF Pierrette-Mme MARMET Dima | 45.00%| |
10| 5EOA|Mme GERLAND Ugo -VESTRAETE René | 43.86%| |
11| 9EOA|Mme JAUMIN Francine -Mme LEONARDI Mariell| 42.05%| |

Previous Older Entries