Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 39807,370 +47,29 +0,12% (21:20)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 881,78+0,3%
Midkap* 930,30+0,1%
AScX* 1.230,90+0,7%
FTSE100 7.952,62+0,3%
Dow Jones 39.807,37+0,1%
NASDAQ 16.379,458-0,1%
S&P500 5.254,35+0,1%
S&P Future 5.304,250,0%
BEL20** 3.845,63+0,3%
CAC 40** 8.204,81+0,2%
DAX 18.492,49+0,1%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 106,07 104,59 +1,48 +1,4% 106,26 104,59 4.384.774 21:01
Amazon.com 180,25 179,83 +0,42 +0,2% 181,70 179,26 38.025.017 21:00
American Express Company 227,69 227,75 -0,06 0,0% -- 226,34 2.295.465 21:00
Amgen 284,27 286,30 -2,03 -0,7% 288,57 284,21 2.288.820 21:00
Apple 171,51 173,31 -1,80 -1,0% 172,23 170,51 65.406.262 21:00
Boeing Company 192,99 191,95 +1,04 +0,5% 193,38 191,20 4.465.798 21:00
Caterpillar 366,43 364,65 +1,78 +0,5% 367,22 364,00 2.027.432 21:00
Chevron Corp 157,74 156,35 +1,39 +0,9% 158,19 156,37 8.329.842 21:02
Cisco Systems 49,90 49,77 +0,13 +0,3% 50,20 49,81 17.996.482 21:00
Coca-Cola Company 61,18 61,03 +0,15 +0,2% 61,26 61,00 13.678.537 21:00
Dow 57,93 58,14 -0,21 -0,4% 58,44 57,80 4.064.442 21:00
Goldman Sachs Group 417,69 415,25 +2,44 +0,6% 419,20 414,98 2.403.242 21:00
Home Depot 383,60 385,89 -2,29 -0,6% 387,61 379,72 4.050.284 21:00
Honeywell International 205,23 205,13 +0,10 0,0% 206,82 205,19 3.594.023 21:00
Intel Corp 44,16 43,77 +0,39 +0,9% 44,60 43,71 54.181.674 21:00
International Business Machines Corp 190,96 190,80 +0,16 +0,1% 191,93 190,34 3.741.823 21:00
Johnson & Johnson 158,19 157,96 +0,23 +0,1% 159,14 158,11 6.065.758 21:00
JPMorgan Chase & Co 200,30 199,52 +0,78 +0,4% 200,72 198,54 8.588.920 21:00
McDonald's Corp 281,95 282,02 -0,07 0,0% 283,38 281,25 3.370.356 21:00
Merck & Co 131,95 131,75 +0,20 +0,2% 132,42 131,08 10.188.276 21:00
Microsoft Corp 420,15 421,43 -1,28 -0,3% 421,87 419,12 21.852.122 21:00
Nike 93,98 94,13 -0,15 -0,2% 94,81 93,43 11.322.875 21:00
Procter & Gamble Company 162,25 162,61 -0,36 -0,2% 163,14 161,70 7.185.209 21:00
Salesforce 301,18 301,38 -0,20 -0,1% 302,80 299,63 4.891.409 21:00
Travelers Companies (The) 230,14 228,83 +1,31 +0,6% 230,87 229,39 871.108 21:00
Unitedhealth Group 494,70 493,10 +1,60 +0,3% 495,29 489,30 3.819.690 21:00
Verizon Communications 41,96 41,54 +0,42 +1,0% 42,15 41,63 19.437.359 21:00
VISA 279,08 279,02 +0,06 0,0% 279,80 277,12 5.843.859 21:00
Walmart 60,17 60,72 -0,55 -0,9% 60,77 60,17 17.523.557 21:00
Walt Disney Company (The) 122,36 120,98 +1,38 +1,1% 123,74 121,20 15.356.853 21:01
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?